فیبر UHMWPE (مخفف الیاف پلی اتیلن با وزن مولکولی فوق العاده بالا)، یکی از سه الیاف با کارایی بالا (فیبر کربن، فیبر آرامید و الیاف پلی اتیلن با وزن مولکولی فوق العاده بالا) در جهان است. QXL UHMWPE دارای استحکام فوق العاده بالا، مدول بالا، چگالی کم، سرعت خزش و کشیدگی کم، مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش، مقاومت در برابر خوردگی شیمیایی، ضد ضربه، مقاومت برش و سایر ویژگی ها است. آنها به طور گسترده در تمام صنایع مانند هوافضا، دفاع ملی، امنیت، صنایع دریایی، معماری، ورزش و اوقات فراغت، بهداشت پزشکی، صنعت نساجی و سایر صنایع استفاده می شوند. QXL همچنین دارای یک کارگاه پیچش پیشرفته است تا امکانات کاربردی بیشتری را در زمینه های مختلف در اختیار مشتریان گرامی قرار دهد.
خانواده فیبر QianXiLong UHMWPE
| مشخصات | منکر | شکستن سرسختی | مدول شکستن | شکستن ازدیاد طول | ||
| دیتکس | cN٪2fdtex | cN٪2fdtex | % | |||
| QXL{0}}D | 11 | بزرگتر یا مساوی 40 | بزرگتر یا مساوی 1500 | کمتر یا مساوی 3.5 | ||
| QXL{0}}D | 17 | بزرگتر یا مساوی 40 | بزرگتر یا مساوی 1500 | کمتر یا مساوی 3.5 | ||
| QXL{0}}D | 22 | بزرگتر یا مساوی 40 | بزرگتر یا مساوی 1500 | کمتر یا مساوی 3.5 | ||
| QXL{0}}D | 28 | بزرگتر یا مساوی 40 | بزرگتر یا مساوی 1500 | کمتر یا مساوی 3.5 | ||
| QXL{0}}D | 33 | بزرگتر یا مساوی 40 | بزرگتر یا مساوی 1500 | کمتر یا مساوی 3.5 | ||
| QXL{0}}D | 44 | بزرگتر یا مساوی 40 | بزرگتر یا مساوی 1500 | کمتر یا مساوی 3.5 | ||
| QXL{0}}D | 55 | بزرگتر یا مساوی 40 | بزرگتر یا مساوی 1500 | کمتر یا مساوی 3.5 | ||
| QXL{0}}D | 83 | بزرگتر یا مساوی 38 | بزرگتر یا مساوی 1400 | کمتر یا مساوی 3.5 | ||
| QXL{0}}D | 111 | بزرگتر یا مساوی 35 | بزرگتر یا مساوی 1350 | کمتر یا مساوی 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 139 | بزرگتر یا مساوی 35 | بزرگتر یا مساوی 1350 | کمتر یا مساوی 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 165 | بزرگتر یا مساوی 34 | بزرگتر یا مساوی 1300 | کمتر یا مساوی 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 193 | بزرگتر یا مساوی 33 | بزرگتر یا مساوی 1250 | کمتر یا مساوی 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 222 | بزرگتر یا مساوی 33 | بزرگتر یا مساوی 1250 | کمتر یا مساوی 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 248 | بزرگتر یا مساوی 33 | بزرگتر یا مساوی 1250 | کمتر یا مساوی 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 275 | بزرگتر یا مساوی 33 | بزرگتر یا مساوی 1250 | کمتر یا مساوی 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 333 | بزرگتر یا مساوی 32 | بزرگتر یا مساوی 1200 | کمتر یا مساوی 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 389 | بزرگتر یا مساوی 32 | بزرگتر یا مساوی 1200 | کمتر یا مساوی 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 444 | بزرگتر یا مساوی 32 | بزرگتر یا مساوی 1200 | کمتر یا مساوی 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 555 | بزرگتر یا مساوی 32 | بزرگتر یا مساوی 1200 | کمتر یا مساوی 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 667 | بزرگتر یا مساوی 32 | بزرگتر یا مساوی 1200 | کمتر یا مساوی 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 889 | بزرگتر یا مساوی 30 | بزرگتر یا مساوی 1100 | کمتر یا مساوی 3.5 | ||
| QXL{0}}D | 1111 | بزرگتر یا مساوی 30 | بزرگتر یا مساوی 1100 | کمتر یا مساوی 3.5 | ||
| QXL{0}}D | 1333 | بزرگتر یا مساوی 30 | بزرگتر یا مساوی 1100 | کمتر یا مساوی 3.5 | ||
| QXL{0}}D | 1778 | بزرگتر یا مساوی 30 | بزرگتر یا مساوی 1100 | کمتر یا مساوی 3.5 | ||
| Q36-800D | 889 | بزرگتر یا مساوی 32 | بزرگتر یا مساوی 1200 | کمتر یا مساوی 3.5 | ||
| Q40-800D | 889 | بزرگتر یا مساوی 36 | بزرگتر یا مساوی 1400 | کمتر یا مساوی 3.5 | ||
| Q45-800D | 889 | بزرگتر یا مساوی 39 | بزرگتر یا مساوی 1500 | کمتر یا مساوی 3.5 | ||
| Q50-800D | 889 | بزرگتر یا مساوی 43 | بزرگتر یا مساوی 1800 | کمتر یا مساوی 3.5 | ||
| Q40-1200D | 1333 | بزرگتر یا مساوی 34 | بزرگتر یا مساوی 1400 | کمتر یا مساوی 3.5 | ||
| Q45-1200D | 1333 | بزرگتر یا مساوی 37 | بزرگتر یا مساوی 1500 | کمتر یا مساوی 3.5 | ||

کارگاه پیچش پیشرفته:

تگ های محبوب: خانواده فیبر UHMWPE، چین تولید کنندگان، تامین کنندگان، خانواده فیبر UHMWPE، کارخانه


